Hier sind alle von mir durchgeführten Bergtouren seit der Aufzeichnung (Ende 2007) aufgelistet. Da ich auch immer wieder Touren abseits vielbegangener Wege durchführe, ist oft neben Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und manchmal etwas Kletterfertigkeit auch eine gute Orientierung im alpinen Gelände vonnöten.
Mithilfe des Filters rechts können die Touren nach dem Jahr gefiltert werden.
Name | Höhe | Gebiet | Datum |
---|---|---|---|
Hirschberg | 1.834m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 26. Mai 2016 |
Gerafalben | 1.938m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 21. Mai 2016 |
Ellbogner Spitze | 2.552m | Allgäuer Alpen - Tirol | 24. Dez 2015 |
Widderstein | 2.533m | Allgäuer Alpen - Vorarlberg | 13. Nov 2015 |
Breiter Spitz | 2.196m | Silvretta - Vorarlberg | 31. Okt 2015 |
Silbertaler Lobspitze | 2.605m | Verwall - Vorarlberg | 12. Sep 2015 |
Drusenfluh | 2.827m | Rätikon - Vorarlberg | 26. Jul 2015 |
Alpilakopf | 2.156m | Rätikon - Vorarlberg | 27. Sep 2014 |
Hochmaderer | 2.823m | Silvretta - Vorarlberg | 02. Aug 2014 |
Burtschakopf | 2.244m | Verwall - Vorarlberg | 24. Mai 2014 |
47 Einträge vorhanden |