Hier sind alle von mir durchgeführten Bergtouren seit der Aufzeichnung (Ende 2007) aufgelistet. Da ich auch immer wieder Touren abseits vielbegangener Wege durchführe, ist oft neben Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und manchmal etwas Kletterfertigkeit auch eine gute Orientierung im alpinen Gelände vonnöten.
Mithilfe des Filters rechts können die Touren nach dem Jahr gefiltert werden.
Name | Höhe | Gebiet | Datum |
---|---|---|---|
Roßberg | 2.452m | Rätikon - Vorarlberg | 24. Jun 2017 |
Kanisfluh | 2.044m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 03. Jun 2017 |
Vorderhörnle | 1.656m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 09. Apr 2017 |
Gampberg | 1.708m | Rätikon - Vorarlberg | 25. Mär 2017 |
Üntschenspitze, Güntlespitze | 2.135m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 17. Dez 2016 |
Toblermann | 2.010m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 03. Dez 2016 |
Reutehorn | 2.348m | Rätikon - Vorarlberg | 30. Okt 2016 |
Heimspitze, Kuchenberg, Vorderberg | 2.685m | Silvretta - Vorarlberg | 25. Sep 2016 |
Kanzelköpfe | 2.437m | Rätikon - Vorarlberg | 04. Sep 2016 |
Albonagrat, Maroiköpfe | 2.522m | Verwall - Vorarlberg | 03. Jul 2016 |
47 Einträge vorhanden |