Hier sind alle von mir durchgeführten Bergtouren seit der Aufzeichnung (Ende 2007) aufgelistet. Da ich auch immer wieder Touren abseits vielbegangener Wege durchführe, ist oft neben Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und manchmal etwas Kletterfertigkeit auch eine gute Orientierung im alpinen Gelände vonnöten.
Mithilfe des Filters rechts können die Touren nach dem Jahr gefiltert werden.
Name | Höhe | Gebiet | Datum |
---|---|---|---|
Falvkopf | 1.849m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 26. Mai 2020 |
Östliche Kromerspitze | 2.845m | Silvretta - Vorarlberg | 01. Aug 2019 |
Rotspitze, Riedkopf | 2.552m | Rätikon - Vorarlberg | 12. Okt 2018 |
Hasenfluh | 2.544m | Lechquellen - Vorarlberg | 30. Sep 2018 |
Piz Beverin | 2.998m | Lepontinische Alpen - Schweiz | 12. Sep 2018 |
Augstenberg, Gorfion | 2.356m | Rätikon - Liechtenstein | 09. Sep 2018 |
Margelchopf, Glannachopf | 2.232m | Voralpen - Schweiz | 11. Aug 2018 |
Scheimersch | 2.420m | Verwall - Vorarlberg | 22. Jun 2018 |
Salzbodenkopf, Alpkopf | 1.788m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 27. Apr 2018 |
Gweilspitze, Äußerer Gweilkopf | 2.406m | Rätikon - Vorarlberg | 20. Okt 2017 |
49 Einträge vorhanden |