Hier sind alle von mir durchgeführten Hochtouren seit der Aufzeichnung (Ende 2007) aufgelistet. Da ich auch immer wieder Touren abseits vielbegangener Wege durchführe, ist oft neben Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und manchmal etwas Kletterfertigkeit auch eine gute Orientierung im alpinen Gelände vonnöten.
Mithilfe des Filters rechts können die Touren nach dem Jahr gefiltert werden.
Name | Höhe | Gebiet | Datum |
---|---|---|---|
Ulrichshorn | 3.925m | Wallis - Schweiz | 07. Jul 2018 |
Wilder Freiger | 3.418m | Stubaier Alpen - Tirol | 09. Jul 2016 |
Silvrettahorn, Schneeglocke | 3.244m | Silvretta - Vorarlberg | 19. Okt 2014 |
Piz Buin | 3.312m | Silvretta - Vorarlberg | 19. Nov 2011 |
Piz Palü | 3.901m | Bernina - Schweiz | 12. Sep 2010 |
Piz Sardona | 3.056m | Glarner Alpen - Schweiz | 11. Jul 2009 |
6 Einträge vorhanden |